
Am Übergang vom Tal der Emme ins Oberland, vom Kemmeriboden nach Habkern, nördlich der Bröndlisfluh, liegt die Hohganthütte des SAC Emmental im Naturschutzgebiet Hohgant-Seefeld. Als Stützpunkt für die Aufseher des neu geschaffenen Naturschutzgebietes im Jahre 1948 erbaut, erhielt sie 1972 einen Anbau mit zusätzlichem Aufenthalts- und Schlafraum. Heute bietet sie Wander- und Naturfreunden eine heimelige Bleibe im Hohgantgebiet.
Neu: Sie können nun die Hohganthütte Online buchen!
| Hütte: | Hohganthütte |
| Eigentümer: | SAC Sektion Emmental, 3550 Langnau |
| Höhe: | 1805 müM |
| Koordinaten | 635700 / 181380 |
| Landeskarte | Blatt 1208, Beatenberg, Massstab 1:25'000 |
| Lage: | am Südabhang des Hohgant, im Naturschutzgebiet Hohgant-Seefeld |
| Hüttenchef: | Markus Thommen, Dorfstr. 5, 3550 Langnau, Tel. 034 402 54 50 |
| Reservationen: | Online-Reservation oder telefonisch beim Hüttenchef |
| Informationen: | beim Hüttenchef, hohganthuette@sac-emmental.ch |
| Schlüsseldepot: | beim Hüttenchef |
| Öffnungszeiten: | kann Sommer und Winter nur mit Voranmeldung benützt werden. Hütte geschlossen. |
| Hüttentaxe: | Preisliste (PDF, 27 KB) |
| Schlaf/Essplätze: | 24 - 30 mehrere Gruppen max. 24 Personen; eine Gruppe max. 30 Personen |
| Hüttentelefon: | kein Telefon. Schlechter Natelempfang. SOS-Funkgerät aussen an der Hütte |
| Wasser: | Brunnen vor der Hütte. |
| Getränke: | Mineral, Wein, Bier. Selbstbedienung. Abrechnung nach Bezug. |
| Kochgelegenheit | Holzherd |
| Heizung: | Holzofen |
| Waschgelegenheit: | Brunnen vor der Hütte |
| WC: | Latrine unterhalb der Hütte |
| Licht/Strom: | Licht mit Solaranlage |
| Hunde: | In der Hütte nicht erlaubt. Im Nauturschutzgebiet unbeaufsichtigtes Laufenlassen von Hunden nicht gestattet. |
| Besonderes | Naturschutzgebiet mit reicher Flora und Fauna. |
| Zustieg 1 | Kemmeriboden - Hübeli - Birchengütsch - Brünneligrind - Grätli - Pt. 1907 - Hütte, Marschzeit So: 3h30 - 4 Std. |
| Zustieg 2: | Kemmeriboden - Hübeli - Schärpfenberg - Schluechthütte - Hohlaub - Hütte (Markierung Bergweg), So: 2h30 - 3 Std. Marschzeit Wi: 3h30 - 4h30 Std. |
| Zustieg 3: | Kemmeriboden - Hübeli - Schärpfenberg - Steini - Stöck - Aellgäuli - Hütte (Wanderweg), So + Wi: 3h30 - 4 Std. |
| Zustieg 4: | Ab Parkplatz Möser - (von Habkern via Lombachalp mit Auto) - Stand - Alp Aelgäuli - Hütte, Marschzeit So: 1h30 Std. |
| Zustieg 5: | Habkern - Traubach - Haglätsch - Aellgäuli - Hütte. Marschzeit So + Wi: 3 - 4 Std. |
| Zustieg 6: | Habkern - Bohlsiten - Chuelibrunnen - Höchst - Aellgäuli - Hütte Marschzeit So + Wi: 3 - 4 Std. |
| Zustieg 7: |
Eriz - Chrinde - Steinigi Matte - Charhole - Hütte. |
| Touren: | Furggegütsch, Steinige Matte, Hohgant West, Trogenhorn, Sieben Hengste, Niederhorn |
| ÖV: | Postautohaltestellen Kemmeriboden, Habkern, Eriz |