JO/SAC: Skihochtour Brunegghorn (Y)
| Datum | Sa 1. Apr. bis So 2. Apr. 2023 | |
| Treffpunkt | 6:00 Uhr / Langnau | |
| Gruppe | SAC,JO | |
| Anlasstyp | Tour | |
| Tourenleiter | ||
| Tourenleiter 2 | ||
| Typ/Zusatz: | Y
| |
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. ZS (ziemlich schwierig) | |
| Reiseroute | ÖV | |
| Unterkunft / Verpflegung | Turtmannhütte | |
| Karten | 1 : 25'000: 1308 St. Niklaus, 1327 Évolène, 1328 Randa 1 : 50'000: 5006, Matterhorn - Mischabel | |
| Route / Details | Sa: Langnau - St. Luc - Turtmannhütte
So: Turtmannhütte - Brunegghorn - Langnau | |
| Ausrüstung | Tourenski, Felle, Tourenschuhe, Stöcke, LVS, Sonde, Schaufel, Pickel, Steigeisen, Sonnenbrille/Schutz, Warme Kleidung, Lunch für Sa/So | |
| Anmeldung | Online von So 1. Jan. 2023 bis Sa 25. März 2023, Max. TN 4 / 8 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||