Brienzergrat (M)/abgesagt
Datum | So 24. Sept. bis Mo 25. Sept. 2023 | |
Gruppe | SAC,Wandergruppe | |
Anlasstyp | Tour | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | BW (Berg u. Alpinwandern) | M
|
Anforderungen | Kond. C Techn. T4 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1500Hm, -2500Hm / 10h | |
Reiseroute | ÖV | |
Unterkunft / Verpflegung | Hotel Rothorn Kulm | |
Kosten | Bahn/Postauto/Standseilbahn (Langnau i.E. - Brünigpass und ab Harderkulm retour) mit 1/2-Tax 58, Halbpension 110, Teilnehmer-Tagespauschalen 20 | |
Treffpunkt | 24.9.2023, 8:03 Uhr / Brünig-Hasliberg | |
Route / Details | Wir begehen den Klassiker der Wandergrate mit einer grossartigen Aussicht auf den Brienzersee. Eine 33km lange, grüne Wegspur schlängelt sich vom Brünigpass bis auf den Harder, vorbei an Steinböcken und über zahlreiche Gipfel.
Tag 1: Anreise mit ÖV. Aufstieg vom Brünigpass (1008m) übers Wilerhorn aufs Brienzer Rothorn (2348m), 6h. Tag 2: Gratüberschreitung bis Harderkulm (1322m), 10h. | |
Zusatzinfo | Sehr gute Trittsicherheit/Schwindelfreiheit. Die Schlüsselstellen sind mit Fixseil gesichert. Die Tour kann nur bei trockenen Verhältnisse durchgeführt werden. Weitere Informationen folgen 1 Woche vor der Tour per Mail. | |
Ausrüstung | Wanderausrüstung | |
Anmeldung | Online von So 1. Jan. 2023 bis Fr 22. Sept. 2023, Max. TN 9 / 7 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |