JO/SAC: Skihochtour Brunegghorn (Y)
Datum | Sa 1. Apr. bis So 2. Apr. 2023 | |
Gruppe | SAC,JO | |
Anlasstyp | Tour | |
Leitung | ||
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | ST (Skitour) | Y
|
Anforderungen | Kond. B Techn. ZS | |
Reiseroute | ÖV | |
Unterkunft / Verpflegung | Turtmannhütte | |
Karten | 1 : 25'000: 1308 St. Niklaus, 1327 Évolène, 1328 Randa 1 : 50'000: 5006, Matterhorn - Mischabel | |
Treffpunkt | 1.4.2023, 6:00 Uhr / Langnau | |
Route / Details | Sa: Langnau - St. Luc - Turtmannhütte
So: Turtmannhütte - Brunegghorn - Langnau | |
Ausrüstung | Tourenski, Felle, Tourenschuhe, Stöcke, LVS, Sonde, Schaufel, Pickel, Steigeisen, Sonnenbrille/Schutz, Warme Kleidung, Lunch für Sa/So | |
Anmeldung | Online von So 1. Jan. 2023 bis Sa 25. März 2023, Max. TN 4 / 8 | |
anmelden drucken |